Polscy producenci gier uwielbiają New Connect. Zwłaszcza ci mali, którzy hurtowo wchodzą na „małą” giełdę.
Polska branża gier wideo, mimo iż bardzo rozwinięta, nadal składa się przede wszystkim z mniejszych spółek. Dla tych z nich, które chcą pozyskać finansowanie na rozwój, niemalże idealnym rozwiązaniem jest debiut na giełdzie NewConnect. Nie powinno więc dziwić, że obecnie aż 27 spółki gamingowe notowanych jest na „małym” parkiecie. Ta liczba i tak nie uwzględnia producentów gier wideo, którzy z różnych względów zakończyli już swoją działalność i zniknęli z giełdy. Takie przypadki niestety również są.
Polscy producenci gier na NewConnect
SPÓŁKA | ROK DEBIUTU |
---|---|
Bloober Team | 2011 |
Forever Entertainment | 2011 |
The Farm 51 | 2012 |
Jujubee | 2015 |
Draw Distance | 2016 |
QubicGames | 2016 |
Varsav Game Studios | 2016 |
Neurone Studio | 2017 |
No Gravity Games | 2017 |
Cherrypick Games | 2017 |
7Levels | 2018 |
Movie Games | 2018 |
One More Level | 2018 |
Prime Bit Games | 2018 |
The Dust | 2018 |
CreativeForge Games | 2018 |
Creepy Jar | 2018 |
Art Games Studio | 2019 |
Arts Alliance | 2019 |
ECC Games | 2019 |
Moonlit | 2019 |
Red Dev Studio | 2019 |
Klabater | 2019 |
Carbon Studio | 2019 |
Falcon Games | 2019 |
PunkPirates | 2019 |
ShockWork Games | 2019 |
BTC Studios | 2019 |
PunkPirates | 2020 |
Drageus Games | 2020 |
SimFabric | 2020 |
Ovid Works | 2020 |
Pyramid Games | 2020 |
Starward Industries | 2020 |
Duality Games | 2020 |
Spółki gamingowe na NewConnect – spółki wycofane z giełdy
- Nicolas Games (2015 rok) – ogłoszenie bankructwa.
- Telehorse (2019 rok) – zmiana profilu działalności i wycofanie się z branży gier wideo.
Producenci gier z NewConnect, którzy przenieśli notowania na GPW:
- Vivid Games
- Ultimate Games
- 11 bit Studios
- T-Bull