Wartość producentów gier wideo notowanych na polskiej giełdzie pokazuje sumę kapitalizacji wszystkich spółek. Obecnie wynosi ona ponad 52 mld zł.
Ile warta jest polska branża gier wideo? Tego nie wiemy, ponieważ poza giełdą znajduje się sporo dużych producentów, których wartość na pewno jest liczona w setkach milionów, a niekiedy nawet miliardach złotych. Mimo wszystko około 30 spółek gamingowych notowanych na rodzimym parkiecie dość dobre pokazuje, jak wielkie pieniądze znajdują się w branży.
Obecnie wartość wszystkich rodzimych producentów gier wideo notowanych na giełdzie wynosi ponad 52,4 mld złotych. Nie jest tajemnicą, że zdecydowanie największy udział w całej kwocie ma CD Projekt, którego kapitalizacja wynosi 39 mld zł. Potem długo, długo nic. Numer dwa na liście, czyli Ten Square Games, wyceniany jest obecnie na 4,1 mld zł. Pełne zestawienie poniżej. Pod nim omówienie obu giełd.
Poniższa tabela zawiera dane zebrane 5 lipca 2020 roku (kolumna po prawej stronie) oraz we wcześniejszych okresach. Kolejna aktualizacja w pierwszych dniach października.
Wartość polskich producentów gier wideo
SPÓŁKA | GIEŁDA | WARTOŚĆ RYNKOWA Q3 2019 | WARTOŚĆ RYNKOWA Q1 2020 | WARTOŚĆ RYNKOWA LIPIEC 2020 |
---|---|---|---|---|
CD Projekt | GPW | 22 780 000 000 | 26 865 500 000 | 39 024 720 000,00 zł |
Ten Square Games | GPW | 1 083 000 000 | 1 433 766 000 | 4 105 785 000,00 zł |
PlayWay | GPW | 1 247 000 000 | 1 577 000 000 | 3 326 400 000,00 zł |
11 bit Studios | GPW | 869 000 000 | 914 879 000 | 1 244 236 000,00 zł |
Creepy Jar | NewConnect | 140 300 000 | 122 298 000 | 760 968 000,00 zł |
All IN! Games | GPW | - | - | 656 619000 zł |
SimFabric | NewConnect | - | 99 375 000,00 zł | 597 500 000,00 zł |
One More Level | NewConnect | 62 000 000 | 66 360 000 | 369 263 000,00 zł |
Forever Entertainment | NewConnect | 126 200 000 | 126 480 000 | 363 936 000,00 zł |
Bloober Team | NewConnect | 106 900 000 | 106 214 000 | 312 811 000,00 zł |
BoomBit | GPW | 138 000 000 | 86 022 000 | 305 305 000,00 zł |
Movie Games | NewConnect | 90 000 000 | 85 427 000 | 261 172 000,00 zł |
Games Operators | GPW | - | 211 860 000,00 zł | 232 725 000,00 zł |
CI Games | GPW | 163 000 000 | 135 870 000 | 186 234 000,00 zł |
Ultimate Games | GPW | 97 000 000 | 102 089 000 | 173 113 000,00 zł |
The Farm 51 | NewConnect | 178 600 000 | 145 600 000 | 156 836 000,00 zł |
Carbon Studio | NewConnect | 30 000 000 | 28 274 000 | 109 395 000,00 zł |
CreativeForge Games | NewConnect | 34 900 000 | 34 564 000 | 107 480 000,00 zł |
Artifex Mundi | GPW | 38 600 000 | 34 977 000 | 77 330 000,00 zł |
Vivid Games | GPW | 36 800 000 | 36 822 000 | 76 737 000,00 zł |
Cherrypick Games | NewConnect | 31 200 000 | 33 574 000 | 69 596 000,00 zł |
Varsav Game Studios | NewConnect | 88 400 000 | 52 731 000 | 69 372 000,00 zł |
Sonka | NewConnect | 18 000 000 | 20 385 000 | 59 171 000,00 zł |
Klabater | NewConnect | 21 900 000 | 42 181 000 | 55 097 000,00 zł |
QubicGames | NewConnect | 28 900 000 | 27 987 000 | 51 260 000,00 zł |
ECC Games | NewConnect | 62 700 000 | 51 288 000 | 45 879 000,00 zł |
T-Bull | GPW | 21 700 000 | 16 384 000 | 38 926 000,00 zł |
No Gravity Games | NewConnect | 17 000 000 | 20 881 000 | 37 951 000,00 zł |
Draw Distance | NewConnect | 18 400 000 | 19 405 000 | 35 926 000,00 zł |
7Levels | NewConnect | 14 000 000 | 11 400 000 | 33 500 000,00 zł |
Red Dev Studios | NewConnect | 7 200 000 | 4 983 000 | 29 791 000,00 zł |
Jujubee | NewConnect | 9 300 000 | 22 075 000 | 25 792 000,00 zł |
Art Games Studio | NewConnect | 11 500 000 | 8 800 000 | 24 750 000,00 zł |
Arts Alliance | NewConnect | 68 100 000 | 50 960 000 | 23 925 000,00 zł |
The Dust | NewConnect | 14 200 000 | 18 130 000 | 22 847 000,00 zł |
Moonlit | NewConnect | 25 200 000 | 16 000 000 | 22 500 000,00 zł |
Drageus Games | NewConnect | - | 10 500 000 | 16 527 000,00 zł |
Neurone Studio | NewConnect | 2 200 000 | 1 964 000 | 14 008 000,00 zł |
Prime Bit Games | NewConnect | 5 400 000 | 5 744 000 | 8 159 000,00 zł |
Ovid Works | NewConnect | - | - | - |
RAZEM | 27 686 600 000,00 zł | 32 650 723 000,00 zł | 52 476 923 000,00 zł |
Wartość spółek gamingowych notowanych na GPW
Zdecydowanie największą wartość ze wszystkich spółek notowanych na GPW ma CD Projekt. O tym powiedziano już tyle, że warto w tym momencie spojrzeć nieco niżej. Obecnie jedyne dwie spółki, którym również udało się przekroczyć magiczną barierę 1 mld zł kapitalizacji to PlayWay, Ten Square Games i 11 bit Studios.
Wartość spółek gamingowych notowanych na NewConnect
O ile na GPW „magiczną” barierą jest miliard złotych kapitalizacji, na NewConnect jest to 100 mln zł. Taką wartość osiągnęło dziewięć spółek. Największą wartość ma obecnie Creepy Jar.
Notowania spółek z rynku NewConnect wiążą się z większą zmiennością, a więc na liście regularnie może dochodzić do zmian. Trzeba też pamiętać o tym, że w wielu przypadkach wycena wynika z oczekiwań związanych z nadchodzącymi premierami.